最好的
NVMe
最好的 NVMe 固态硬盘
固态硬盘 | 容量 | 接口 | 顺序读写速度 | 随机读写速度 |
---|---|---|---|---|
三星 970 Evo Plus 1TB | 1TB | M.2 PCIe ×4 | 3500/3300 MB/秒 | 600K/550K IOPS |
西部数据 黑盘 SN750 1TB | 1TB | PCIe 8Gb/s | 3470/3000 MB/秒 | 515K/560K IOPS |
威刚 XPG SX8200 Pro 1TB | 1TB | M.2 PCIe ×4 | 3500/3000 MB/秒 | 390K/380K IOPS |
英睿达 P1 1TB | 1TB | M.2 PCIe 3×4 | 2000/1700 MB/秒 | 170K/240K IOPS |
英特尔 660P 2TB | 2TB | M.2 PCIe 3×4 | 1800/1800 MB/秒 | 220K/220K IOPS |
海盗船 MP600 1TB PCIe 4.0 | 1TB | ×4 PCIe 4.0 | 4950/4250 MB/秒 | 680K/600K IOPS |
英特尔 Optane 905P 960GB | 960GB | ×4 PCIe 3.0 | 2600/2200 MB/秒 | 575K/550K IOPS |
1. 三星 970 Evo Plus 1TB —— 最好的 NVMe 固态硬盘
在高性能
最新的
与
如果你想要更低的价格或更多的容量,另外还有
- 最快的
NVMe 固态硬盘 - 耐用性增强
- 相对于970 Evo只改进了一点点
- 成本比其他
NVMe 固态硬盘更高
2. 西部数据 黑盘 SN750 1TB —— 性能优质、价格诱人
多年以来,西部数据一直是机械硬盘领域的坚定支持者,进入固态硬盘市场已经显示出他们在提供明智的、对消费者友好的存储方面的内在能力。尽管并非没有故障,但这款
当然,提高速度的同时也意味着发热量上升,根据西部数据的说法,硬盘必须与散热片搭配使用。散热片单独出售,价格比较高,但他们表示:被动冷却辅助功能可以带来最好的性能水平。
在正常使用过程中,SN750
- 出色的性能表现
- 强大的监控软件
- 可选的散热器,可以承受繁重的工作量
- 散热器不符合标准
3. 威刚 XPG SX8200 Pro 1TB —— 最经济实惠
威刚已经满足了
唯一的负面影响是,威刚在可靠性方面的声誉不如其他一些品牌(例如三星、英睿达、英特尔)。他们还对固件进行了优化,以便在持续写入之类的极端情况下实现突发性能,在这时候,SLC
如果你正在寻找价格更低的威刚选件,那么SX6000 Pro 1TB也值得一看,它的价格与英睿达 P1和英特尔 660P相似,但是使用
- 整体表现良好
- 价格非常实惠
- 品牌可能没有一些厂商那么知名
4. 英睿达 P1 1TB —— 可靠的性能、价格、容量
与大多数
额定速度并不总是在负载下(或驱动器已满)时保持,由于
不过,对于游戏工作负载,它可以与大多数
- 超快的读/写速度
- 知名品牌,质量出众
- 非常好的性价比
- 硬盘被塞满时会导致性能降低
- QLC
颗粒导致随机读写速度变慢
5. 英特尔 660P 2TB —— 高容量、低成本
在很多方面,英特尔 660P与英睿达 P1
有些人可能会担心额定耐久性,512GB
与很多其他制造商一样,英特尔提供
- 大容量
- 性价比很高
- 磁盘空间被塞满时性能会降低
- 耐久性较低
6. 海盗船 MP600 1TB PCIe 4.0 —— 顺序读写速度最快
海盗船 Force MP600
NVMe
最新的
通常,在消费者的工作负载中并不需要更快的性能,但我们安装了战争机器
- 出色的性能和耐力
- 最快的顺序读写速度
- 需要最新的
AMD CPU 和主板 - 庞大的散热器
7. 英特尔 Optane 905P 960GB —— 速度最快、成本最高
目前,英特尔 Optane 905P 960GB是固态硬盘领域的王者,并且恰巧也是迄今为止每
得益于
唯一的弱点,就是最大顺序吞吐量,但是对于其他所有方面,这是目前你能买到的最快的固态硬盘。在我们的各种工作负载测试中,Optane 905P
我们只是希望价格不是天文数字 —— 大约是这份列表中最接近的
- 顶级性能和耐力
- 卓越的
QD1 结果
- 不太顶尖的顺序
IO 结果 - 极其昂贵
总结
NVMe
在过去的一年时间里,我们测试过的
除了上述推荐的
京东畅销榜 |
# | 预览 | 名称 | 评价 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 自营三星存储京东自营旗舰店 | 评价 好评 | ¥799.00 | 京东 |
2 | ![]() | 自营三星存储京东自营旗舰店 | 评价 好评 | ¥1499.00 | 京东 |
3 | ![]() | 自营三星存储京东自营旗舰店 | 评价 好评 | ¥899.00 | 京东 |
4 | ![]() | 自营三星存储京东自营旗舰店 | 评价 好评 | ¥1799.00 | 京东 |
5 | ![]() | 自营西部数据京东自营旗舰店 | 评价 好评 | ¥649.00 | 京东 |
6 | ![]() | 自营西部数据京东自营旗舰店 | 评价 好评 | ¥999.00 | 京东 |
7 | ![]() | 自营西部数据京东自营旗舰店 | 评价 好评 | ¥599.00 | 京东 |
8 | ![]() | 自营西部数据京东自营旗舰店 | 评价 好评 | ¥1799.00 | 京东 |
9 | ![]() | 自营西部数据京东自营旗舰店 | 评价 好评 | ¥1499.00 | 京东 |
10 | ![]() | 自营铠侠(Kioxia)京东自营旗舰店 | 评价 好评 | ¥439.00 | 京东 |
最近更新 / 查看最新排行数据
天猫畅销榜 |
# | 图片 | 名称 | 30天销量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 爱国者尚川专卖店 | 1733 | ¥105.00 | 天猫 |
2 | ![]() | 西数官方旗舰店 | 1585 | ¥749.00 | 天猫 |
3 | ![]() | 西数官方旗舰店 | 1416 | ¥419.00 | 天猫 |
4 | ![]() | 三星千兆专卖店 | 1286 | ¥529.00 | 天猫 |
5 | ![]() | kioxia | 1138 | ¥399.00 | 天猫 |
6 | ![]() | IPASON | 1031 | ¥729.00 | 天猫 |
7 | ![]() | IPASON | 890 | ¥419.00 | 天猫 |
8 | ![]() | 三星千兆专卖店 | 832 | ¥1049.00 | 天猫 |
9 | ![]() | 伴宇数码专营店 | 783 | ¥105.00 | 天猫 |
10 | ![]() | 宝勒数码专营店 | 677 | ¥239.00 | 天猫 |
最近更新
Amazon |
# | Preview | Product | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $179.99$139.99 | Amazon | |
2 | ![]() | $164.99 | Amazon | |
3 | ![]() | $89.99$59.99 | Amazon | |
4 | ![]() | $169.98$144.48 | Amazon | |
5 | ![]() | $64.99 | Amazon | |
6 | ![]() | $149.99$119.99 | Amazon | |
7 | ![]() | $104.99 | Amazon | |
8 | ![]() | $59.99 | Amazon | |
9 | ![]() | $179.99 | Amazon | |
10 | ![]() | $109.98 | Amazon |
Last update on / Products from Amazon Product Advertising API