不管是在花园里拍摄飞鸟,还是在野外拍摄大型运动场景,你都需要进行长距离远摄。
有很多充满异国情调的镜片可能会花掉不小的成本,毫无疑问,这些大师级镜头表现出色,但它们的高昂价格使得我们大多数人望而却步。
制造商已经充分意识到了这一点,现在越来越多的超远摄变焦镜头可以给那些想要接近自然的摄影师使用,而不需要他们抵押自己的贵重物品。
有一些极具吸引力的佳能和尼康自有镜头可供选择,但他们一直都面临来自适马和腾龙等公司的激烈竞争,特别是在长焦距离方面。
接下来,我们一起看看吧!
1 | 适马 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM |
镜头卡口: | 佳能/尼康/适马 |
最大光圈: | f/5-6.3 |
最小光圈: | f/22 |
镜头结构: | 16 |
最近对焦距离: | 2.6 |
适马
在雨天拍摄的额外奖励是:这款镜头具有全套防风雨密封,而不仅仅是密封安装。所有适合的选项还包括一个高效的双模防抖系统,不管是静态还是追踪摄影都很出色。
自动对焦系统明显快于其他的适马和腾龙 150-600mm
- 出色的防抖能力
- 全套防风雨密封设计
- 非常沉重
- 滤镜的尺寸很大
2 | 尼康 AF-S 200-500mm f/5.6E ED VR |
镜头卡口: | 尼康 |
最大光圈: | f/5.6 |
最小光圈: | f/32 |
镜头结构: | 12 |
最近对焦距离: | 2.2 |
对于尼康镜头而言,这款
一些更新的功能包括改进的减震系统,标准模式下的
电磁光圈装置可以实现更加一致的连续拍摄性能,而且自动对焦也表现良好。在
- 图像非常锐利
- 物有所值
- 没有双模自动对焦系统
- 500mm
处的弱点
3 | 佳能 EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS |
最大光圈: | f/4.5-5.6 |
最小光圈: | f/32-40 |
镜头结构: | 16 |
最近对焦距离: | 0.98 |
高品质镜片包括萤石和超级
快速自动对焦与佳能
- 快速自动对焦
- 出色的防抖系统
- 价格昂贵
- 锐度下降
4 | 佳能 EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM |
镜头卡口: | 佳能 |
最大光圈: | f/4-5.6 |
最小光圈: | f/32-45 |
镜头结构: | 11 |
最近对焦距离: | 1.2 |
大多数
这款镜头配有两个
自动对焦性能快速而准确,清晰度和对比度在整个变焦范围内都非常出色。然而,对于野生动物摄影,这种全画幅兼容镜头更适合
- 快速准确的自动对焦
- 优秀的清晰度
- 没有提供脚架接环
- 焦距不够长
5 | 腾龙 SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD |
镜头卡口: | 佳能/尼康/索尼 |
最大光圈: | f/5-6.3 |
最小光圈: | f/32 |
镜头结构: | 13 |
最近对焦距离: | 2.7 |
腾龙提供了与适马镜头相同的巨大长焦范围,而且采用同样小巧轻便的包装。
这款镜头看起来非常好,配有全套防风雨密封。但是控制功能相当基本,只有一个自动对焦模式,通过
在大多数方面,镜头的性能都很好,自动对焦非常快速。而且大多数变焦范围内的清晰度也很不错,但长焦端的成像质量比列表中的其他镜头下降得更多。
- 全套防风雨密封
- 小巧轻便
- 控制功能非常基本
- 没有专门的追踪拍摄模式
6 | 尼康 AF-S 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR |
镜头卡口: | 尼康 |
最大光圈: | f/4.5-5.6 |
最小光圈: | f/32-40 |
镜头结构: | 12 |
最近对焦距离: | 1.5 |
这款全新的
光学镜头结构包括
考虑到其昂贵的价格,缺乏尼康的一些最新技术(例如改善快速连拍性能的电磁光圈装置)确实有点让人失望。
- 快速安静的自动对焦
- 出色的光学性能
- 没有完整的防风雨密封
- 价格昂贵
京东畅销榜 |
# | 预览 | 名称 | 评价 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 自营SONY | 评价 好评 | ¥10499.00 | 京东 |
2 | ![]() | 自营SONY | 评价 好评 | ¥18099.00 | 京东 |
3 | ![]() | 自营尼康京东自营官方旗舰店 | 评价 好评 | ¥12799.00 | 京东 |
4 | ![]() | 自营尼康京东自营官方旗舰店 | 评价 好评 | ¥16299.00 | 京东 |
5 | ![]() | 自营腾龙京东自营官方旗舰店 | 评价 好评 | ¥5880.00 | 京东 |
6 | ![]() | 自营腾龙京东自营官方旗舰店 | 评价 好评 | ¥5490.00 | 京东 |
7 | ![]() | 自营适马京东自营旗舰店 | 评价 好评 | ¥6388.00 | 京东 |
8 | ![]() | 自营SONY | 评价 好评 | ¥5299.00 | 京东 |
9 | ![]() | 自营佳能影像京东自营官方旗舰店 | 评价 好评 | ¥17699.00 | 京东 |
10 | ![]() | 自营腾龙京东自营官方旗舰店 | 评价 好评 | ¥5480.00 | 京东 |
最近更新 / 查看最新排行数据
天猫畅销榜 |
# | 图片 | 名称 | 30天销量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 壳子屋旗舰店 | 10 | ¥185.00 | 天猫 |
2 | ![]() | 新视励旗舰店 | 3 | ¥898.00 | 天猫 |
3 | ![]() | 索尼官方旗舰店 | 2 | ¥5399.00 | 天猫 |
4 | ![]() | 索尼官方旗舰店 | 1 | ¥12699.00 | 天猫 |
5 | ![]() | 万灿数码专营店 | 0 | ¥6899.00 | 天猫 |
6 | ![]() | 佳能中旺海阔专卖店 | 0 | ¥71199.00 | 天猫 |
7 | ![]() | 蓝迈数码专营店 | 0 | ¥5480.00 | 天猫 |
8 | ![]() | 铭琪嘉业数码专营店 | 0 | ¥1346.00 | 天猫 |
9 | ![]() | 铭琪嘉业数码专营店 | 0 | ¥31230.00 | 天猫 |
10 | ![]() | 佳能比永专卖店 | 0 | ¥29669.00 | 天猫 |
最近更新
Amazon |
# | Preview | Product | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $34.97 | Amazon | |
2 | ![]() | $20.89 | Amazon | |
3 | ![]() | $39.99$27.99 | Amazon | |
4 | ![]() | $1998.00$1898.00 | Amazon | |
5 | ![]() | $199.95 | Amazon | |
6 | ![]() | $29.99$23.99 | Amazon | |
7 | ![]() | $429.00 | Amazon | |
8 | ![]() | $104.99 | Amazon | |
9 | ![]() | $109.99 | Amazon | |
10 | ![]() | $429.00 | Amazon |
Last update on / Products from Amazon Product Advertising API